Изготовлен из прочного полипропилена
Обладает высокой ударопрочностью и устойчивостью к химическому воздействию
Используется для блокировки вентилей и задвижек различных размеров, в том числе задвижек с выдвижным штоком
Доступен в различных цветах
Рабочий диапазон температур от -40ºС до +150ºС
Блокиратор, предназначенный для маховиков диаметром 25-64 мм, подходит для использования в зоне класса 1 группы IIB, зоне класса 20 взрывоопасности Ex
Другие размеры подходят для зоны класса 2 группы IIB, зоны класса 20 взрывоопасности Ex
Поставляется с наклейками DANGER (ОПАСНО!) на английском, испанском и французском языках
Синий
Артикул | Диаметр маховика вентиля | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws65585 | 25-64 | 80.00 | 120.10 | 35.90 | 1 |
gws65586 | 64-127 | 141.70 | 184.80 | 50.60 | 1 |
gws65587 | 127-165 | 181.00 | 224.10 | 60.40 | 1 |
gws65588 | 165-254 | 276.20 | 318.30 | 76.40 | 1 |
gws65589 | 254-330 | 363.50 | 405.10 | 76.40 | 1 |
Зеленый
Артикул | Диаметр маховика вентиля | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws65595 | 25-64 | 80.00 | 120.10 | 35.90 | 1 |
gws65596 | 64-127 | 141.70 | 184.80 | 50.60 | 1 |
gws65597 | 127-165 | 181.00 | 224.10 | 60.40 | 1 |
gws65598 | 165-254 | 276.20 | 318.30 | 76.40 | 1 |
gws65599 | 254-330 | 363.50 | 405.10 | 76.40 | 1 |
Красный
Артикул | Диаметр маховика вентиля | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws65560 | 25-64 | 80.00 | 120.10 | 35.90 | 1 |
gws65561 | 64-127 | 141.70 | 184.80 | 50.60 | 1 |
gws65562 | 127-165 | 181.00 | 224.10 | 60.40 | 1 |
gws65563 | 165-254 | 276.20 | 318.30 | 76.40 | 1 |
gws65564 | 254-330 | 363.50 | 405.10 | 76.40 | 1 |
Прозрачный
Артикул | Диаметр маховика вентиля | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws145581 | 25-64 | 80.00 | 120.10 | 35.90 | 1 |
gws145582 | 64-127 | 141.70 | 184.80 | 50.60 | 1 |
gws145583 | 127-165 | 181.00 | 224.10 | 60.40 | 1 |
gws145584 | 165-254 | 276.20 | 318.30 | 76.40 | 1 |
gws145585 | 254-330 | 363.50 | 405.10 | 76.40 | 1 |
Желтый
Артикул | Диаметр маховика вентиля | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws65590 | 25-64 | 80.00 | 120.10 | 35.90 | 1 |
gws65591 | 64-127 | 141.70 | 184.80 | 50.60 | 1 |
gws65592 | 127-165 | 181.00 | 224.10 | 60.40 | 1 |
gws65593 | 165-254 | 276.20 | 318.30 | 76.40 | 1 |
gws65594 | 254-330 | 363.50 | 405.10 | 76.40 | 1 |
Технические характеристики:
Название | Характеристика |
---|---|
Оригинальное название | PermaMount Ball Valve Lockout |
Материал | Корпус – полипропилен; заклепка и шайбы – сталь |
Тестированная рабочая температура | от -40 до +150 °С |
Количество проушин для замков | 1 |
Максимальный диаметр дужки замка | 9.53 мм |
Минимальная высота дужки замка | 19.00 мм |
Цвет | Красный / желтый / зеленый / синий / прозрачный |
Размеры | 1)120.10 х 80.00 х 35.90 мм; 2) 184.80 х 141.70 х 50.60 мм; 3) 224.10 х 181.00 х 60.4 мм; 4) 318.30 х 276.20 х 76.20 мм; 5) 405.10 х 363.50 х 76.20 мм |
Диаметр отверстия для шпинделя | 1) 19.00 мм; 2) 44.50 мм; 3) 63.50 мм; 4) 89.40 мм; 5) 104.50 мм |
Зона взрывоопасности | Устройства для маховиков диаметром 25-64 мм подходят для использования в зоне класса 1 группы IIB, зоне класса 20 взрывоопасности Ex; устройства других размеров подходят для использования в зоне класса 2 группы IIB, зоне класса 20 взрывоопасности Ex |
Гарантия производителя | 6 месяцев |
Для ввоза - сертификация не требуется
Для пожароопасных объектов - сертификация не требуется
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Brady |
Страна производитель | США |
Пользовательские характеристики | |
Цвет | Красный / желтый / зеленый / синий / прозрачный |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте