| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | InfiLINK Evolution E6-ST29|hp, устройство точка-точка, 5+6 ГГц, сетевая производительность до 780 Мбит/с, съёмная параболическая интегрированная двухполяризационная антенна, 29 дБ, 5x5 град. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 780 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | до 30 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM256 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 27 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 4900-6425 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 20, 40, 80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | 29 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x GigabitEthernet (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | E6-ST29|hp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 апреля 2026
