Характеристики
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | InfiMAN Evolution E5-STE, 5 ГГц абонентский терминал, сетевая производительность до 670 Мбит/с, 2 коннектора N-типа (F) для подключения внешней антенны | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 670 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | 30+ км | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM256 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 25 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 4900-6050 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 20, 40, 80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x GigabitEthernet (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | E5-STE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | InfiNet Wireless |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 06 апреля 2026
