Характеристики
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Vector 70 V70-39, устройство точка-точка, 70 ГГц, сетевая производительность до 480 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная антенна, 39 дБ, 2x2 град. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 480 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | до 10 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | SC-FDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от BPSK 1/4 до QAM64 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 11 дБм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 70500-76000 MГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 125 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | 39 дБи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x Combo port GigabitEthernet/SFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | V70-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | InfiNet Wireless |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 06 февраля 2026