Характеристики
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Vector 6 V6-25, устройство точка-точка, 6 ГГц, сетевая производительность до 650 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная антенна, 25 дБ, 8x8 град. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 650 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | до 60 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | MIMO 2x2 (SC-FDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от QPSK 1/4 до QAM256 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 27 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 6000-6425 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | 25 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x Combo port GigabitEthernet/SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | V6-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | InfiNet Wireless |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 08 января 2026