Топ продаж

Характеристики
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | InfiLINK Evolution E5-ST28, устройство точка-точка, 5 ГГц, сетевая производительность до 670 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная антенна, 28 дБ, 5x5 град. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 670 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | до 30 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM256 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 25 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 4900-6050 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 20, 40, 80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | 28 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x GigabitEthernet (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | E5-ST28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | InfiNet Wireless |
| Страна производитель | Россия |
| Тип антенны | Внутренняя |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 06 февраля 2026