Топ продаж

Характеристики
Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание | InfiLINK Evolution E5-ST23, устройство точка-точка, 5 ГГц, сетевая производительность до 670 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная антенна, 23 дБ, 10x10 град. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реальная производительность | до 670 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые расстояния | до 20 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||
Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM256 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность передатчика | до 25 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частотный диапазон | 4900-6050 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полосы | 20, 40, 80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | 23 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | 1x GigabitEthernet (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер для заказа | E5-ST23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | InfiNet Wireless |
Страна производитель | Россия |
Антенны WI-FI | Внутренние |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте