Топ продаж

Характеристики
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | InfiLINK Evolution E5-ST18, устройство точка-точка, 5 ГГц, сетевая производительность до 670 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная антенна, 18 дБ, 18x18 град. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 670 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | до 10 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM256 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 25 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 4900-6050 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 20, 40, 80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | 18 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x GigabitEthernet (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | E5-ST18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | InfiNet Wireless |
| Страна производитель | Россия |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 06 февраля 2026