- Цельнолитой корпус из аноидированного алюминия
- Устойчивость к экстремальным температурам и коррозии
Заказные опции:
- Системы замков
- Дубликаты ключей
- Удержание ключа при открытом замке
- Дужка из закаленной или нержавеющей стали
- Гравировка спереди, сзади, сбоку и на ключе
Замки поставляются с разными ключами. В комплект каждого замка входят два ключа.
Высота дужки 25 мм
Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диаметр дужки, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws814067 | Стандартные алюминиевые замки | Черный | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws814065 | Стандартные алюминиевые замки | Синий | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws830939 | Стандартные алюминиевые замки | Коричневый | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws814069 | Стандартные алюминиевые замки | Зеленый | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws830936 | Стандартные алюминиевые замки | Серый | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws814070 | Стандартные алюминиевые замки | Оранжевый | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws814071 | Стандартные алюминиевые замки | Фиолетовый | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws814066 | Стандартные алюминиевые замки | Красный | 25.40 | 6.30 | 6 |
gws814068 | Стандартные алюминиевые замки | Желтый | 25.40 | 6.30 | 6 |
Высота дужки 40 мм
Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диаметр дужки, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws814074 | Стандартные алюминиевые замки | Черный | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws814072 | Стандартные алюминиевые замки | Синий | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws830940 | Стандартные алюминиевые замки | Коричневый | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws814076 | Стандартные алюминиевые замки | Зеленый | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws830937 | Стандартные алюминиевые замки | Серый | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws814077 | Стандартные алюминиевые замки | Оранжевый | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws814078 | Стандартные алюминиевые замки | Фиолетовый | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws814073 | Стандартные алюминиевые замки | Красный | 39.80 | 6.30 | 6 |
gws814075 | Стандартные алюминиевые замки | Желтый | 39.80 | 6.30 | 6 |
Высота дужки 76 мм
Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диаметр дужки, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws814081 | Стандартные алюминиевые замки | Черный | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws814079 | Стандартные алюминиевые замки | Синий | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws830941 | Стандартные алюминиевые замки | Коричневый | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws814083 | Стандартные алюминиевые замки | Зеленый | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws830938 | Стандартные алюминиевые замки | Серый | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws814084 | Стандартные алюминиевые замки | Оранжевый | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws814085 | Стандартные алюминиевые замки | Фиолетовый | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws814080 | Стандартные алюминиевые замки | Красный | 76.20 | 6.30 | 6 |
gws814082 | Стандартные алюминиевые замки | Желтый | 76.20 | 6.30 | 6 |
Название | Характеристика |
---|---|
Оригинальное название | Brady Aluminum Padlocks |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал дужки | Алюминий |
Материал внутренних компонентов | Корпус личины, штифты – алюминий; пружина – нержавеющая сталь |
Сложность механизма | 6 штифтов |
Тестированная рабочая температура | от -20 до +175 °С |
Размеры корпуса (B x A x C) | 39.90 х 38.30 х 19.00 мм |
Высота замка (I) | 71.60 мм / 85.70 мм / 122.40 мм |
Высота дужки внутренняя (D) | 25.40 мм / 39.80 мм / 76.20 мм |
Ширина дужки внутренняя (H) | 19.80 мм |
Высота дужки внешняя (F) | 31.70 мм / 46.10 мм / 82.50 мм |
Ширина дужки внешняя (G) | 32.50 мм |
Диаметр дужки (E) | 6.30 мм |
Цельнолитой корпус | Да |
Удержание ключа при открытом замке | Да |
Заказные опции | Системы замков, дубликаты ключей, гравировка спереди, сзади, сбоку и на ключе |
Комплектация | Каждый замок поставляется в отдельной коробке с двумя ключами |
Зона взрывоопасности | Не сертифицированы |
Гарантия производителя | 6 месяцев |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Brady |
Страна производитель | США |
Пользовательские характеристики | |
Применение замка | Предназначены для использования в условиях высокой влажности и воздействия экстремальных температур |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте