Замки LOTO
Требования к блокировочным замкам
Блокировочные замки предназначены для запирания механизмов изоляции энергии, блокираторов или устройств групповой блокировки.
Требования (стандарт OSHA 1910.147(c)(5)):
- обеспечение работодателем
- стандартизация по размеру, форме и цвету
- существенное внешнее отличие от других замков, применяемых на производстве, и использование только для блокировки
- идентификация лица, установившего замок
- прочность и стойкость к производственным условиям, отсутствие защиты от срезания дужки специализированным инструментом
- исключительный контроль замка работником, его установившим
Стандартные опции, применяемые в замках BRADY:
|
|||
|
|||
|
|||
|
U-образный штифт |
V-образный штифт |
|
|
пиновый механизм |
||
|
|||
|
Разные ключи (KD) Все замки с разными ключами. |
Одинаковые ключи (KA) Все замки с одинаковыми ключами. |
Мастер-ключ (MK) Группа разных (KD) или несколько групп одинаковых замков (KA) и мастер-ключ, который открывает любой замок группы. |
Грандмастер-ключ (GMK) Более высокий уровень системы Мастер-ключ (МК). Грандмастер-ключ открывает любой из замков подчиненных систем. |
|
Как выбрать блокировочный замок
При выборе нужно исходить из того, что каждый замок должен быть универсален для применения в любых условиях эксплуатации на предпритяии и удобен для всех групп персонала. Если этого не удается достигнуть, то потребуется более мелкая сегментация размещения оборудования, а соответсвенно усложнение и удорожание системы. Поскольку замки BRADY являются одними из наиболее качественных на рынке, их универсальность значительно выше, чем у аналогиных замков других марок.
Характеристики основных типов замков перечислены в нижеприведённых таблицах:
Стандартные:
Характеристика: | |||||
Наименование | Компактный нейлоновый | Компактный с гибкой дужкой | Стандартный нейлоновый | Нейлоновый с пластиковой дужкой | С удлинённым корпусом |
Основное применение | Блокировка современной запорной арматуры, персональные замки | Блокировка задвижек с выдвижным штоком, работы собственного персонала | Блокировка запорной арматуры | Блокировка электроавтоматов | Информирование о работах на нескольких языках |
Основные характеристики | Компактность и легкость | Совмещение функций тросового блокиратора и замка, длинная дужка | Непроводящий корпус, универсальность, стандартные размеры | Непроводящий корпус, универсальность, стандартные размеры, легко срезается, высокая химическая инертность | Непроводящий длинный корпус, универсальность |
Основные преимущества | Идеален для блокировки компактной запорной арматуры, в малых шкафах, для индивидуального ношения | Экономия средств | Универсальность | Электробезопасность, бесполезен для хозяйственных нужд | Большой объем информации на бирке и многоязычность |
Материал корпуса | Нейлон | ||||
Материал личины | Нержавеющая сталь | Латунь | |||
Материал дужки | Алюминий | Стальной трос в виниле | Закалённая сталь | Нейлон | Закалённая сталь |
Корпус | Цельнолитой | Цельнолитой, разборный, двойной | |||
Высота дужки | ↕ 25 / 38 / 50 / 75 мм | ↕ 100 / 200 мм | ↕ 38 мм | ||
Диаметр дужки | ⌀ 4.7 мм | ⌀ 6.5 мм | |||
Сложность механизма | 6 штифтов | ||||
Системы ключей | KD, KA, KDMK, KAMK, GMK | ||||
Цвета | 10 цветов | 6 цветов | |||
Ключей | 1 шт | ||||
Взрывобезащита | Зоны класса 1, 20, группа газов IIB | Нет | |||
Температура эксплуатации | t° < 110 °C | ||||
Антискользящий корпус | Нет | Да | Нет | ||
Электроизоляция | Да |
Специальные:
Характеристика: | |||||
Наименование | Компактный алюминиевый | Стандартный алюминиевый | Прочный нейлоновый | Стандартный стальной | Стандартный латунный |
Основное применение | Блокировка современной запорной арматуры, персональные замки, блокировка на улице | Блокировка на улице в условиях высокой влажности или температуры | Блокировка электрооборудования в сложных условиях эксплуатации | Блокировка на улице, в местах открытого доступа | Блокировка в пожароопасных и взрывоопасных зонах |
Основные характеристики | Компактность, легкость, термостойкость | Высокая устойчивость к температуре и влажности, стандартные размеры | Алюминиевый замок, полностью покрытый непроводящим нейлоном | Прочность, сопротивляемость механическому воздействию и низким температурам | Полностью латунный, взрывобезопасный |
Основные преимущества | Идеален для блокировки компактной запорной арматуры, для индивидуального ношения | Подходит для использования на море и в горячих цехах, сверхлегкий | Совмещение преимуществ блокирующего замка с пластиковой дужкой и высокой прочности | Универсальность для уличного применения, антивандальный | Безопасность работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах, самый недорогой |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий с нейлоновым покрытием | Пластины из закаленной стали | Латунь | |
Материал личины | Алюминий | Закаленная сталь | Латунь | ||
Материал дужки | Алюминий | Закаленная сталь | Латунь | ||
Корпус | Цельнолитой | Пластинчатый | Цельнолитой | ||
Высота дужки | ↕ 25 / 40 / 50 / 75 мм | ↕ 25 / 40 / 75 мм | ↕ 38 / 75 мм | ↕ 20 / 38 / 51 мм | ↕ 21 мм |
Диаметр дужки | ⌀ 4.7 мм | ⌀ 6.5 мм | ⌀ 6.8 мм | ⌀ 6.5 мм | |
Сложность механизма | 6 штифтов | 4 штифта | |||
Системы ключей | KD, KA, KDMK, KAMK, GMK | KD, KA | |||
Цвета | 7 цветов | 9 цветов | 6 цветов | ||
Ключей | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | |
Взрывозащита | Нет | Зоны класса 0, 20, группа IIС | |||
Температура эксплуатации | t° < 180 °C | t° < 90 °C | t° < 100 °C | ||
Антискользящий корпус | Нет | Да | Нет | ||
Электроизоляция | Нет | Да | Нет |
Дополнительная информация об опциях, поддерживаемых всеми замками BRADY
Дополнительная информация об опциях заказных замков
Оптимальные для эксплуатации в зонах:
Использование: | компактный нейлоновый |
стандартный нейлоновый |
нейлоновый с пласт. дужкой |
прочный нейлоновый |
компакный алюминиевый |
стандартный алюминиевый |
стандартный стальной |
стандартный латунный |
изолиров. латунный |
В электроустановках | √ | √ | √ | √ | |||||
На улице, всесезонность | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
На море | √ | √ | |||||||
Во взрывоопасных зонах | √ | √ | √ | √ | |||||
В чистых зонах | √ | √ | √ | ||||||
При температуре свыше 110 °С | √ | √ | |||||||
На пыльных производствах | √ |